Наши проекты:
АЗЕРБАЙДЖАН
КАЗАХСТАН
УКРАИНА
КОСОВО
НИГЕРИЯ
КУБА
ЛИВАН
БОЛГАРИЯ
Цементная промышленность: |
|||
| 1. Система автоматизации вращающихся печей | |||
| Hоlcim (Bulgaria) AD | Beli Izvor | Печь 2 | 2006, 2008 |
| Titan - "Zlatna Panega Cement" AD | Zlatna Panega | Печь 4 и 5 | 2005, 2006 |
| 2. Система автоматизации установок размола угля | |||
| Hоlcim (Bulgaria) AD | Pleven | Угольная мельница | 1999 |
| Hоlcim (Bulgaria) AD | Beli Izvor | Угольная мельница | 2000, 2006 |
| Титан - "Златна Панега Цимент" АД | Zlatna Panega | Угольная мельница | 2009 |
| 3. Целые производственные линии | |||
| Hоlcim (Bulgaria) AD | Beli Izvor | Производственная линия | 2006, 2007 |
| Титан – „Златна Панега Цимент” АД | Zlatna Panega | Производственная линия | 2005, 2006 |
| 4. Системы автоматизации цементных мельниц | |||
| Hоlcim (Bulgaria) AD | Beli Izvor | Цементные мельницы 1, 2, 3 | 2002, 2004, 2008 |
| Hоlcim (Bulgaria) AD | Pleven | Цементные мельницы 1 - 4 | 2000, 2008 |
| Titan - "Zlatna Panega Cement" AD | Zlatna Panega | Цементные мельницы 1-9 | 2004, 2006, 2009, 2010 |
| Italcementi - "Vulkan" AD | Dimitrovgrad | Цементные мельницы 1 - 4 | 2004, 2005, 2006 |
| 5. Системы автоматизации сырьевых мельниц | |||
| Hоlcim (Bulgaria) AD | Beli Izvor | Сырьевые мельницы 1 и 2 | 2002, 2006 |
| Hоlcim (Bulgaria) AD | Pleven | Сырьевые мельницы 1, 2 | 2003 |
| Titan - "Zlatna Panega Cement" AD | Zlatna Panega | Сырьевые мельницы 4,5 | 2004, 2005 |
| 6. Системы автоматизации обеспыливающего об-ния цементных мельниц, печей и холодильников | |||
| Holcim (Bulgaria) AD | Beli Izvor | Печь, холодильниу, цем.мел | 2004, 2005, 2006, 2008 |
| Titan - "Zlatna Panega Cement" AD | Zlatna Panega | Печь 4 и 5, Холодильник 4 и 5 | 2006 |
| 7. Системы автоматизации об-ния погрузки навалом | |||
| Holcim (Bulgaria) AD | Pleven | Отгрузка | 2000 |
| Holcim (Bulgaria) AD | Beli Izvor | Отгрузка | 2004 |
| Titan - "Zlatna Panega Cement" AD | Zlatna Panega | Отгрузка | 2005 |
| 8. Системы автоматизации подачи в цем.силоса | |||
| Holcim (Bulgaria) AD | Beli Izvor | Цементные мельницы | 2000 |
| Holcim (Bulgaria) AD | Pleven | Цементные мельницы | 2005 |
| Titan - "Zlatna Panega Cement" AD | Zlatna Panega | Цементные мельницы | 2007 |
| 9. Системы автоматизации цеха упаковки | |||
| Holcim (Bulgaria) AD | Beli Izvor | Цех упаковки | 2000 |
| Titan - "Zlatna Panega Cement" AD | Zlatna Panega | Цех упаковки | 2006 |
| 10. Системы автоматизации транспорта клинкера | |||
| Holcim (Bulgaria) AD | Beli Izvor | Печь | 2006 |
| Titan - "Zlatna Panega Cement" AD | Zlatna Panega | Печь 5 | 2006 |
| 11. Системы автоматизации насосных станций | |||
| Holcim (Bulgaria) AD | Beli Izvor | Насосная станция | 2002 |
| 12. Системы автоматизации подчи и сжигания шин | |||
| Italcementi - "Devnya Cement" AD | Devnya | Печь | 2003 |
| Holcim (Bulgaria) AD | Beli Izvor | Печь | 2007 |
| 13. Системы автоматизации подачи летучей золы | |||
| Holcim (Bulgaria) AD | Beli Izvor | Цементные мельницы | 2007 |
| Titan - "Zlatna Panega Cement" AD | Zlatna Panega | Цементные мельницы | 2005, 2006 |
| 14. Система контроля выбросов | |||
| Holcim (Bulgaria) AD | Beli Izvor | Весь завод | 2003, 2006 |
| 15.Системы автоматизации подачи альтернативного топлива | |||
| Holcim (Bulgaria) AD | Beli Izvor | SRF | 2009, 2011 |
| Titan - "Zlatna Panega Cement" AD | Zlatna Panega Cement | SRF | 2011 |
| 16. Поставка об-ния и услуг для электроподстанции среднего и низкого напряжения |
|||
| Holcim (Bulgaria) AD | Beli Izvor | Поставка оборудования | 2013 |
| 17. Системы автоматизации для подачи бикарбоната натрия | |||
| Holcim (Bulgaria) AD | Beli Izvor | Установка подачи | 2013 |
| 18. Системы автоматизации охлаждения цементных мельниц | |||
| Holcim (Bulgaria) AD | Beli Izvor | 2013 | |
| 19. Системы автоматизации установки сухих смесей | |||
| Technogips SJSC | Stara Zagora region | Установка сухих смесей | 2012 |
Стекольная промышленность: |
|||
| 1. Системы автоматизации для варочных бассейнов, для контроля дозирования, смешивания и транспортировки материалов |
|||
| Youla Glass - "Stind" | Sofia | Варочный бассейн | 1998 |
| Youla Glass - "Druzhba" | Plovdiv | Варочный бассейн | 2000 |
| Rubin | Pleven | Варочный бассейн | 2005 |
| Youla Glass - "New Glass" | Novi Pazar | Варочный бассейн | 2005, 2006 |
| 2. Системы автоматизации стекловаренных печей | |||
| Rubin | Pleven | Печь II, IV, V | 1996, 2004 |
| Diamant | Razgrad | 1997 | |
| 3. Системы котроля температуры для питателей | |||
| Rubin | Pleven | II, IV, V печь | 1995 |
| Youla Glass - "Stind" | Sofia | 1997 | |
| Youla Glass - "Druzhba" | Plovdiv | Печь V | 1999 |
| 4. Системы автоматизации печей закаливания | |||
| Youla Glass - "Стинд" | Sofia | Цех II | 1998 |
| 5. Интегрированые Системы автоматизации для стекольных заводов | |||
| „Rubin" | Pleven | 1997, 2005 | |
| Diamant | Razgrad | Печь | 1997 |
| 6. Поставка электрооборудования и услуг | |||
| Rubin AD | Pleven | Сырьевой цех | 2012 |
| 7. Програмное обесп. SAT для авто и ж/д весов | |||
| Drujba Glass plant AD - YIOULA Group | Plovdiv | 2011 | |
Бетонные заводы: |
|||
| 1. Интегрированые Системы автоматизации для бетонных заводов | |||
| ZSK Stara Zagora | Stara Zagora | 1992 | |
| Metalni konstrukcii | Plovdiv | 1992 | |
| Sofstroy | Sofia | Barite, "Plavatelen kanal" | 1993, 1995, 1997 |
| Domostroene | Burgas | 2002 | |
| ZSK Lozovo | Burgas | 2002 | |
| Holcim (Bulgaria) – “Komars” | Plovdiv | 2007 | |
Энергетика: |
|||
| 1. Система автоматизации мостового крана 30t | |||
| TEC Varna EAD | Ezerovo | 2000 | |
| 2. Система автоматизации мостового крана 25t | |||
| TEC Varna EAD | Ezerovo | 2002 | |
| 3. Система и щиты распределения низкого напр-ния (0.4 кВ) | |||
| TEC Varna EAD | Ezerovo | 2002 | |
| 4. Система автоматизации портовых кранов "ATLANT" - 4 шт. | |||
| TEC Varna EAD | Ezerovo | 2003 | |
| 5. Автоматизированная система дозирования угля | |||
| TEC Varna EAD | Ezerovo | Блоки 1, 2, 3, 6 | 2004, 2008 |
| 6. Система контроля мощности главных двигателей мельниц (1.4 MW) | |||
| TEC Varna EAD | Ezerovo | Мельницы 4, 4A, 6, 6A | 2008 |
| 7. Система автоматизации транспорта угля | |||
| TEC Ruse | Ruse | 2005 | |
Металлургическая промышленность: |
|||
| 1. Автоматическая система дозирования | |||
| Global Steel - "Kremikovtzi" AD | Sofia | ||
| 2. Проект "под ключ" электрификации и автоматизации | |||
| KCM AD | Plovdiv | Новый завод | 2012, 2013, 2014 |
Продукты и оборудование SAT Ltd.: |
|||
| 1. Весовые ленточные дозаторы | |||
| Holcim (Bulgaria) - "Plevenski cement" AD - 22 шт. | Pleven | Цем.мельнциы 1,2,3,4, с.м.1 | 1999, 2001 |
| Holcim (Bulgaria) AD - 17 шт. | Beli Izvor | Цем. и сырьевые мельницы | 2001, 2003, 2007 |
| Italcementi - "Vulkan" AD - 12 шт. | Vulkan | Цем. мельницы | 2002, 2003 |
| Italcementi - "Devnyacement" AD - 1 шт. | Devnya | Цем. мельницы | 2004 |
| Titan - "Zlatna Panega Cement" AD - 24 шт. | Zlatna Panega | Цем. и сырьевые мельницы | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KCM AD - 9 шт. | Plovdiv | Весовые дозаторы | в изготовлении |
| 2. Автомобильные весы | |||
| Holcim (Bulgaria) AD - 4 шт. | Beli Izvor | Отгрузка | 1999, 2006 |
| Holcim (Bulgaria) AD - 3 шт. | Pleven | Отгрузка | 2000, 2004 |
| Holcim (Bulgaria) – "United Quarries Sofia" – 6 шт. | Sofia | Карьер | 2001, 2002 |
| Holcim (Bulgaria) – "United Quarries Plovdiv" – 3 шт. | Plovdiv | Карьер | 2003, 2006 |
| Titan - "Zlatna Panega Cement" AD – 4 шт. | Zlatna Panega | Отгрузка | 2004, 2005 |
| Youla Glass - "Druzhba" | Plovdiv | Отгрузка | 1999 |
| 3. Железнодорожные весы | |||
| Holcim (Bulgaria) AD | Beli Izvor | Beli Izvor | 2000 |
| Youla Glass - "Druzhba" | Plovdiv | Отгрузка | 2001 |
| Titan - "Zlatna Panega Cement" AD | Zlatna Panega | Отгрузка | 2006 |
| 4. Взвешивающие устройства | |||
| Holcim (Bulgaria) - "Plevenski Cement" - 4 шт. | Pleven | Цем. мельницы | 2000 |
| Holcim (Bulgaria) - United Quarries Sofia - 6 шт. | Sofia | Цем. мельницы | 2000 |
| Holcim (Bulgaria) AD - 7 шт. | Beli Izvor | Цем. мельницы и карьеры | 2000, 2001, 2002 |
| Titan - "Zlatna Panega Cement" АD - 6 шт. | Zlatna Panega | Отгрузка | 2005, 2006 |
| TEC Varna EAD - 2 шт. | Ezerovo | 2005 | |
| Trasengineering - 1 шт. | Haskovo | 2008 | |
| 5. Щиты распределение низкого напряжения “Draw- out” тип “OKKEN" | |||
| Neftochim | Burgas | 2006 | |
| Agropolychim AD | Devnya | 2006 | |
| Производство кормов: | |||
| 1. Система автоматизации завода по производству кормов | |||
| Завод по производству кормов | Mranchevo | 2005 | |
РОССИЯ
Бетонные заводы: |
|||
| 1. Интегрированые Системы автоматизации для бетонных заводов | |||
| Domostroitel | Владимир | 1999 | |
Цементная промышленность: |
|||
| 1. Целые производственные линии | |||
| Holcim (Rus) CM ОАО - ОАО "Щуровский цемент" | Коломна | Производственная линия | 2009 - 2013 |
| Holcim (Russia) – ОАО "Вольскцемент" | Вольск | Производственная линия | 2014 - в прогрес |
| 2. Система автоматизации вращающихся печей | |||
| Holcim (Russia) – ОАО "Вольскцемент" - 5 шт. | Вольск | Печи 4, 5, 6, 7 и 8 | 2005 - 2008 |
| 3. Системы автоматизации цементных мельниц | |||
| Holcim (Russia) – ОАО "Вольскцемент" | Вольск | Цем.мельницы 5 - 11 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Holcim (Rus) CM ОАО - ОАО "Щуровский цемент" | Коломна | Цем.мельницы 5, 6, 7 и 8 | 2007, 2008, 2011 |
| 4. Системы автоматизации обеспыливания цем.мельниц | |||
| Holcim (Russia) – ОАО "Вольскцемент" | Вольск | Цем.мельницы 9, 10, 11;п 5,6,8 | 2005, 2007, 2008 |
| 5. Системы автоматизации подачи в цем.силоса | Вольск | Цем.мельницы 9, 10, 11 | 2005 |
| 6. Системы автоматизации цеха упаковки | |||
| Holcim (Rus) CM ОАО - ОАО "Щуровский цемент" | Коломна | Цех упаковки | 2010 |
| 7. Система автоматизации транспорта клинкера | |||
| Holcim (Russia) – ОАО "Вольскцемент" | Вольск | Печь 3 | 2008 |
| 8. Системы автоматизации подачи летучей золы | Voskresensk | Цем.мельница | 2012 |
| 9. Разработка, программирование, установка | |||
| Eurocement – "Подгоренский цементный завод" | Podgornsky | Проектирование | 2012 |
| 10. Системы автоматизации рукавного фильтра | |||
| Holcim (Russia) – ОАО "Вольскцемент" | Вольск | Рукавный фильтр 8 | 2007 |
| Holcim (Russia) – ОАО "Вольскцемент" | Вольск | Рукавный фильтр 6 | 2008 |
| 11. Системы автоматизации цеха отгрузки и упаковки | |||
| Holcim (Russia) - "Volskcement OJSC" | Вольск | Упаковка и отгрузка | 2013 |
| 12. Система контроля и об-ния для уп.машины Haver & Boecker | |||
| Holcim (Russia) – ОАО "Вольскцемент" | Вольск | 2013 | |
| 13. Системы автоматизации сушилки добавок 5 | |||
| Holcim (Russia) – ОАО "Вольскцемент" | Вольск | Сушилка 5 | 2013 |
| 14. Системы автоматизации установки паллетайзера | |||
| Holcim (Russia) – ОАО "Вольскцемент" | Вольск | Паллетайзер | 2013 |
| 15. Системы автоматизации ленточных конвейеров | |||
| Holcim (Russia) – ОАО "Вольскцемент" | Вольск | Ленточные конвейера | 2013 |
| 16. Системы автоматизации установки альтерн.топлива | |||
| Holcim (Rus) CM ОАО | Коломна | AFR | 2013 |
| 17. Системы автоматизации насосной станции | |||
| HOLCIM (Rus) CM OAO | Коломна | Насосная станция | 2013 |
| 18. Поставка электрооборудования и системы контроля | |||
| HOLCIM (Rus) CM OAO | Коломна | Цем.мельница 4 | 2013 |
| 19. Услуги по тестированию и пуско-наладке | |||
| Eurocement – "Подгоренский цементный завод" | Подгоренск | 2013 | |
| 20. Системы автоматизации для электрофильтров 1,2 печи 4 | |||
| Holcim (Russia) – ОАО "Вольскцемент" | Вольск | Электрофильтр 1,2 печь 4 | 2013 |
| 21. Поставка, установка и пусконаладка | |||
| Holcim (Russia) – ОАО "Вольскцемент" | Вольск | HVAC паллетайзер | 2014 |
| Holcim (Rus) CM OAO | Коломна | Цем.мельницы - обогрев | 2014 |
Продукты и оборудование SAT Ltd.: |
|||
| 1. Весовые ленточные дозаторы | |||
| Holcim (Russia) – ОАО "Вольскцемент" - 18 шт. | Вольск | Цем.мельницы 9, 10, 11 | 2007, 2008 |
| Holcim (Rus) CM ОАО - ОАО "Щуровский цемент" - 1 шт. | Коломна | Цем.мельницы 5, 6 | 2007, 2008 |
| Holcim (Russia) – ОАО "Вольскцемент" - 2 шт. | Вольск | Цем.мельницы 7 и 8 | 2012 |
| HOLCIM (Rus) CM OAO | Коломна | Весовой дозатор - 1 шт, | 2013 |
| HOLCIM (Rus) CM OAO | Коломна | Весовые дозаторы - 2шт. | 2014 |
